当前位置:首页 > 特许企业 > 浙江省浙江省
特许企业基本信息
| 特许企业 | 蜘蛛王集团有限公司 | ||
| 备 案 号 | 0330302001200023 | 备案公告时间 | 2012-06-06 |
| 住 所 | 浙江省永嘉县瓯江三桥工业区 | ||
| 企业网站 | http://www.chinazzw.com/page/ | ||
| 特许品牌 | 蜘蛛王 | ||
特许企业简介
| 特许企业名称 | 蜘蛛王集团有限公司 |
| 备案号 | 0330302001200023 |
| 备案时间 | 2012-06-06 |
| 公告时间 | 2012-06-13 |
| 统一社会信用代码 | 91330324704353357L |
| 法定代表人 | 许乔程 |
| 成立日期 | 1996-03-15 |
| 企业网站 | http://www.chinazzw.com/page/ |
| 住所 | 浙江省永嘉县瓯江三桥工业区 |
| 联系电话 | 0577*******08 |
| 备案机关 | 浙江省 |
| 品牌数 | 114 |
| 境内加盟店数 | 4 |
特许品牌信息
| 商标名称 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 4789403 | 第18类 | 2019-02-27 | |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 2002724 | 第18类 | 2012-12-06 | |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 4718575 | 第18类 | 2019-02-28 | 2029-02-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 1637185 | 25 | 2001-09-21 | 2021-09-17 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 15557180 | 11 | 2016-02-14 | 2026-02-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 2005562 | 25 | 2003-03-21 | 2023-03-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 3028941 | 26 | 2003-03-28 | 2023-03-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 3309171 | 28 | 2004-04-07 | 2024-04-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 6046478 | 9 | 2010-10-21 | 2030-10-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 8718408 | 25 | 2013-12-14 | 2023-12-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 15158557 | 35 | 2015-09-28 | 2025-09-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 8444017 | 25 | 2011-08-21 | 2031-08-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 4736534 | 25 | 2009-10-07 | 2029-10-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 33126936 | 3 | 2019-05-28 | 2029-05-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 6046479 | 9 | 2020-01-21 | 2030-01-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 28667550 | 14 | 2018-12-14 | 2028-12-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 16179254 | 14 | 2016-04-07 | 2026-04-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 3309172 | 14 | 2004-04-07 | 2024-04-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 5668605 | 18 | 2009-11-07 | 2029-11-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 15427755 | 19 | 2015-11-21 | 2025-11-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 15438182 | 20 | 2015-11-14 | 2025-11-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 3309170 | 21 | 2004-05-21 | 2024-05-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 27708983 | 25 | 2018-11-21 | 2028-11-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 27404191 | 25 | 2018-11-07 | 2028-11-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 5447673 | 25 | 2009-11-21 | 2029-11-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 27427144 | 25 | 2018-11-14 | 2028-11-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 5668603 | 25 | 2009-11-21 | 2029-11-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 3309169 | 34 | 2003-09-07 | 2023-09-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 15158526 | 35 | 2015-11-28 | 2025-11-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 16179252 | 14 | 2016-04-07 | 2026-04-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 30548565 | 18 | 2019-02-14 | 2029-02-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 30548561 | 14 | 2019-02-14 | 2029-02-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 12842389 | 25 | 2014-12-21 | 2024-12-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 30548564 | 26 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 30548562 | 28 | 2019-05-14 | 2029-05-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 30548563 | 35 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 10013804 | 2 | 2013-01-07 | 2023-01-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 10013831 | 3 | 2012-11-28 | 2022-11-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 10013861 | 4 | 2012-11-28 | 2022-11-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 10013879 | 5 | 2013-01-07 | 2023-01-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 10013897 | 9 | 2012-11-28 | 2022-11-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 6046481 | 9 | 2020-01-21 | 2030-01-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 16179253 | 14 | 2016-04-07 | 2026-04-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 10013917 | 17 | 2013-01-07 | 2023-01-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 4559485 | 25 | 2020-01-14 | 2030-01-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 4789398 | 26 | 2009-02-14 | 2029-02-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 10018138 | 42 | 2012-12-28 | 2022-12-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 10018154 | 43 | 2013-05-21 | 2023-05-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 34512358 | 25 | 2019-07-28 | 2029-07-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 18151181 | 3 | 2016-12-07 | 2026-12-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 8448387 | 7 | 2012-01-21 | 2022-01-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 16179253 | 14 | 2016-04-07 | 2026-04-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 4736541 | 25 | 2011-03-21 | 2031-03-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 10017987 | 27 | 2021-12-07 | 2022-12-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 10018034 | 30 | 2012-11-28 | 2022-11-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 10018072 | 35 | 2013-01-07 | 2023-01-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 10018113 | 40 | 2012-12-07 | 2022-12-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 34655226 | 18 | 2019-08-14 | 2029-08-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 8448431 | 10 | 2011-09-21 | 2031-09-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 8452337 | 19 | 2011-10-28 | 2031-10-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 8452355 | 20 | 2011-07-21 | 2031-07-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 8448415 | 8 | 2011-09-14 | 2031-09-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 8448532 | 15 | 2011-07-21 | 2031-07-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 8452314 | 16 | 2011-09-14 | 2031-09-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 30646774 | 18 | 2019-08-14 | 2029-08-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 9593108 | 20 | 2012-07-14 | 2022-07-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 8445464 | 24 | 2011-10-07 | 2031-10-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 8452439 | 37 | 2012-01-28 | 2022-01-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 8452488 | 39 | 2012-01-07 | 2022-01-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 27404176 | 25 | 2018-11-14 | 2028-11-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 8445490 | 28 | 2012-09-14 | 2022-09-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 8452461 | 38 | 2011-08-07 | 2031-08-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 8452508 | 44 | 2011-08-07 | 2031-08-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 30646781 | 3 | 2019-04-07 | 2029-04-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 8452529 | 45 | 2011-08-07 | 2031-08-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 30646772 | 18 | 2019-08-14 | 2029-08-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 27494551 | 25 | 2018-11-14 | 2028-11-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 6046480 | 9 | 2010-01-21 | 2030-01-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 8143171 | 18 | 2011-05-28 | 2031-05-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 29939364 | 18 | 2019-04-21 | 2029-04-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 29939363 | 35 | 2019-05-21 | 2029-05-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 5668604 | 18 | 2009-11-07 | 2029-11-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 1027408 | 25 | 1997-06-14 | 2027-06-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 1936941 | 25 | 2002-09-28 | 2022-09-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 5668602 | 25 | 2009-12-21 | 2029-12-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 5429346 | 25 | 2009-11-21 | 2029-11-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 5668600 | 28 | 2020-02-07 | 2030-02-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 11818615 | 25 | 2015-12-14 | 2025-12-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 37722969 | 25 | 2019-12-07 | 2029-12-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 34512359 | 35 | 2020-01-28 | 2030-01-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 39608620 | 14 | 2020-02-28 | 2030-02-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 33126932 | 21 | 2019-12-14 | 2029-12-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 44410794 | 21 | 2020-10-28 | 2030-10-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 40576314 | 35 | 2020-04-07 | 2030-04-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 40946174 | 3 | 2020-04-21 | 2030-04-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 42169475 | 25 | 2020-07-28 | 2030-07-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 42162119 | 18 | 2020-08-07 | 2030-08-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 42788795 | 35 | 2020-10-21 | 2030-10-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 44421000 | 14 | 2020-11-07 | 2030-11-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 42790798 | 3 | 2020-11-28 | 2030-11-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 44400018 | 24 | 2020-10-28 | 2030-10-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 44417970 | 3 | 2020-10-28 | 2030-10-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 44411947 | 24 | 2020-11-21 | 2030-11-20 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 44403240 | 18 | 2020-11-28 | 2030-11-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 44416875 | 21 | 2020-11-28 | 2030-11-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 44605714 | 16 | 2021-01-07 | 2031-01-06 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 44403454 | 24 | 2021-01-14 | 2031-01-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 44608585 | 16 | 2021-01-28 | 2031-01-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 44407232 | 21 | 2021-02-14 | 2031-02-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 47426222 | 14 | 2021-02-28 | 2031-02-27 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 44609468 | 16 | 2021-04-14 | 2031-04-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 23278566 | 18 | 2018-03-14 | 2028-03-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 23278567 | 25 | 2018-03-14 | 2028-03-13 |
| 蜘蛛王 | 注册商标 | 所有权 | 19707385 | 18 | 2018-03-21 | 2028-03-20 |
特别提示:本网站联系方式是鑫开源特许代办机构的电话,不是品牌方的招商加盟电话,加盟咨询请直接联系品牌方。
原始数据来源:国家商务部
本文编辑:鑫开源特许
转载申明:如转载本文,请注明信息来源【鑫开源特许bantexu.cn】
推荐产品
热点排行
联系方式

公司电话:028-6202 6505
手机微信:datujia
在线QQ:258314520
特许网站:www.bantexu.cn
总部地址:四川省成都市成华区隆鑫九熙广场2栋6楼







鑫开源公众号
