当前位置:首页 > 特许企业 > 浙江省浙江省
特许企业基本信息
| 特许企业 | 火星人厨具股份有限公司 | ||
| 备 案 号 | 0330400711700013 | 备案公告时间 | 2017-03-02 |
| 住 所 | 海宁市尖山新区新城路366号 | ||
| 企业网站 | www.marssenger.com | ||
| 特许品牌 | 特许品牌 | ||
特许企业简介
| 特许企业名称 | 火星人厨具股份有限公司 |
| 备案号 | 0330400711700013 |
| 备案时间 | 2017-03-02 |
| 公告时间 | 2017-03-02 |
| 统一社会信用代码 | 91330481554013049C |
| 法定代表人 | 黄卫斌 |
| 成立日期 | 2010-04-08 |
| 企业网站 | www.marssenger.com |
| 住所 | 海宁市尖山新区新城路366号 |
| 联系电话 | 0573*******95 |
| 备案机关 | 浙江省 |
| 品牌数 | 73 |
| 境内加盟店数 | 1770 |
特许品牌信息
| 商标名称 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 5047841 | 商标注册证 | 2008-11-21 | 2018-11-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8377414 | 商标注册证 | 2011-07-21 | 2021-07-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8475442 | 商标注册证 | 2011-07-21 | 2021-07-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8716974 | 商标注册证 | 2011-10-14 | 2021-10-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8759513 | 商标注册证 | 2011-10-28 | 2021-10-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8759611 | 商标注册证 | 2011-10-28 | 2021-10-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8763241 | 商标注册证 | 2011-10-28 | 2021-10-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8763264 | 商标注册证 | 2011-10-28 | 2021-10-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8763318 | 商标注册证 | 2011-10-28 | 2021-10-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8763348 | 商标注册证 | 2011-10-28 | 2021-10-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8763401 | 商标注册证 | 2011-10-28 | 2021-10-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8763288 | 商标注册证 | 2011-11-07 | 2021-11-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8767837 | 商标注册证 | 2011-11-07 | 2021-11-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8767854 | 商标注册证 | 2011-11-07 | 2021-11-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8768006 | 商标注册证 | 2011-11-07 | 2021-11-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8768072 | 商标注册证 | 2011-11-07 | 2021-11-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8774041 | 商标注册证 | 2011-11-07 | 2021-11-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8774080 | 商标注册证 | 2011-11-07 | 2021-11-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8774112 | 商标注册证 | 2011-11-07 | 2021-11-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8774146 | 商标注册证 | 2011-11-07 | 2021-11-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8774172 | 商标注册证 | 2011-11-07 | 2021-11-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8774287 | 商标注册证 | 2011-11-07 | 2021-11-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8778617 | 商标注册证 | 2011-11-07 | 2021-11-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8778650 | 商标注册证 | 2011-11-07 | 2021-11-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8759752 | 商标注册证 | 2011-11-14 | 2021-11-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8782159 | 商标注册证 | 2011-11-14 | 2021-11-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8782171 | 商标注册证 | 2011-11-14 | 2021-11-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8782182 | 商标注册证 | 2011-11-14 | 2021-11-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8782197 | 商标注册证 | 2011-11-14 | 2021-11-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8782220 | 商标注册证 | 2011-11-14 | 2021-11-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8786726 | 商标注册证 | 2011-11-14 | 2021-11-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8787097 | 商标注册证 | 2011-11-14 | 2021-11-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8787424 | 商标注册证 | 2011-11-14 | 2021-11-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8773874 | 商标注册证 | 2011-12-07 | 2021-12-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8834752 | 商标注册证 | 2011-12-21 | 2021-12-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8787271 | 商标注册证 | 2012-01-28 | 2022-01-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8773831 | 商标注册证 | 2012-02-21 | 2022-02-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8773929 | 商标注册证 | 2012-02-21 | 2022-02-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8782243 | 商标注册证 | 2012-02-21 | 2022-02-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 9530224 | 商标注册证 | 2012-06-21 | 2022-06-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 9530714 | 商标注册证 | 2012-06-21 | 2022-06-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 9530169 | 商标注册证 | 2012-07-21 | 2022-07-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 9530544 | 商标注册证 | 2012-08-21 | 2022-08-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 9530072 | 商标注册证 | 2012-09-21 | 2022-09-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 9530471 | 商标注册证 | 2012-11-14 | 2022-11-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 9530832 | 商标注册证 | 2013-01-07 | 2023-01-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 9530784 | 商标注册证 | 2013-09-21 | 2023-09-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 12679002 | 商标注册证 | 2014-10-21 | 2024-10-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 13892149 | 商标注册证 | 2015-07-28 | 2025-07-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 14965589 | 商标注册证 | 2015-09-14 | 2025-09-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 15090593 | 商标注册证 | 2015-09-21 | 2025-09-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 15090597 | 商标注册证 | 2015-09-21 | 2025-09-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 15090594 | 商标注册证 | 2015-09-21 | 2025-09-20 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 15368138 | 商标注册证 | 2015-11-28 | 2025-11-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 15368137 | 商标注册证 | 2015-11-28 | 2025-11-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 13892176 | 商标注册证 | 2015-12-14 | 2025-12-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 15368119 | 商标注册证 | 2016-02-14 | 2026-02-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 15368120 | 商标注册证 | 2016-02-14 | 2026-02-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 15961869 | 商标注册证 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 15942106 | 商标注册证 | 2016-02-14 | 2026-02-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 15961868 | 商标注册证 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 15961867 | 商标注册证 | 2016-03-07 | 2026-03-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8716991 | 商标注册证 | 2011-10-14 | 2021-10-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8763432 | 商标注册证 | 2011-10-28 | 2021-10-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 8767959 | 商标注册证 | 2011-11-14 | 2021-11-13 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 17657865 | 商标注册证 | 2016-09-28 | 2026-09-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 17657866 | 商标注册证 | 2016-10-07 | 2026-10-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 17657867 | 商标注册证 | 2016-10-07 | 2026-10-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 17657868 | 商标注册证 | 2016-10-07 | 2026-10-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 17657869 | 商标注册证 | 2016-10-07 | 2026-10-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 17657870 | 商标注册证 | 2016-09-28 | 2026-09-27 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 17657926 | 商标注册证 | 2016-10-07 | 2026-10-06 |
| 特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 17657927 | 商标注册证 | 2016-10-07 | 2026-10-06 |
特别提示:本网站联系方式是鑫开源特许代办机构的电话,不是品牌方的招商加盟电话,加盟咨询请直接联系品牌方。
原始数据来源:国家商务部
本文编辑:鑫开源特许
转载申明:如转载本文,请注明信息来源【鑫开源特许bantexu.cn】
推荐产品
热点排行
联系方式

公司电话:028-6202 6505
手机微信:datujia
在线QQ:258314520
特许网站:www.bantexu.cn
总部地址:四川省成都市成华区隆鑫九熙广场2栋6楼







鑫开源公众号
