当前位置:首页 > 特许企业 > 广东省广东省
特许企业基本信息
| 特许企业 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | ||
| 备 案 号 | 0442000711400004 | 备案公告时间 | 2014-12-26 |
| 住 所 | 广东省中山市东凤镇和穗工业园 | ||
| 企业网站 | www.dinggu.net | ||
| 特许品牌 | 顶固 | ||
特许企业简介
| 特许企业名称 | 广东顶固集创家居股份有限公司 |
| 备案号 | 0442000711400004 |
| 备案时间 | 2014-12-26 |
| 公告时间 | 2014-12-26 |
| 统一社会信用代码 | |
| 法定代表人 | 林新达 |
| 成立日期 | 2002-12-04 |
| 企业网站 | www.dinggu.net |
| 住所 | 广东省中山市东凤镇和穗工业园 |
| 联系电话 | 0760*******92 |
| 备案机关 | 广东省 |
| 品牌数 | 95 |
| 境内加盟店数 | 2 |
特许品牌信息
| 商标名称 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 4771422 | 6 | 2018-06-06 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 3435214 | 6 | 2024-07-20 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 4771898 | 7 | 2018-05-13 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 4771424 | 9 | 2018-06-06 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 4771893 | 19 | 2019-02-27 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 4771899 | 20 | 2019-04-13 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 4844711 | 21 | 2019-01-20 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 4792948 | 6 | 2018-06-06 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 5414441 | 6 | 2019-05-20 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 5452184 | 6 | 2019-05-27 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 5858651 | 6 | 2020-12-13 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 5452181 | 9 | 2019-06-13 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 5484815 | 19 | 2019-12-27 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 5452179 | 20 | 2019-08-13 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 5493191 | 6 | 2019-06-13 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 7389517 | 6 | 2020-08-27 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 5493190 | 9 | 2019-07-06 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 5493189 | 19 | 2019-10-06 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 5493180 | 20 | 2019-08-20 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 7181048 | 7 | 2020-07-27 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 8009963 | 19 | 2022-02-13 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 6455047 | 19 | 2020-03-27 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 7180262 | 20 | 2020-12-27 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 3435216 | 6 | 2024-08-20 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 4771410 | 6 | 2018-06-06 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 4771408 | 7 | 2018-06-06 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 4771409 | 9 | 2018-12-20 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 4771426 | 20 | 2019-04-13 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 8293247 | 6 | 2021-05-13 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 8297883 | 20 | 2021-06-20 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 8293298 | 6 | 2021-06-13 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 8293523 | 9 | 2021-08-20 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 8298290 | 20 | 2021-06-20 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 4771417 | 9 | 2018-09-27 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 8293322 | 6 | 2021-06-13 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 8297908 | 20 | 2021-06-20 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 8293210 | 6 | 2021-06-13 | |
| 顶固 | 注册商标 | 所有权 | 8291290 | 20 | 2021-05-13 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 1391889 | 发明专利 | 2030-04-05 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 1392192 | 发明专利 | 2030-12-22 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 1240925 | 发明专利 | 2030-12-29 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 1258672 | 发明专利 | 2030-12-29 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 1439532 | 实用新型 | 2019-07-22 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 1617561 | 实用新型 | 2020-01-11 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 1617464 | 实用新型 | 2020-01-11 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 1763688 | 实用新型 | 2020-07-29 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2169722 | 实用新型 | 2021-08-30 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2169640 | 实用新型 | 2021-08-30 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2403416 | 实用新型 | 2021-12-22 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2619111 | 实用新型 | 2021-12-21 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2475398 | 实用新型 | 2021-12-22 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2107151 | 实用新型 | 2021-07-10 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2627334 | 实用新型 | 2022-04-05 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2740071 | 实用新型 | 2022-07-24 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 3053849 | 实用新型 | 2022-12-30 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 3054660 | 实用新型 | 2022-12-30 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 3266122 | 实用新型 | 2023-05-21 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2409573 | 实用新型 | 2021-12-22 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2593506 | 实用新型 | 2022-03-26 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 3224649 | 实用新型 | 2022-12-30 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2872736 | 实用新型 | 2022-07-23 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2406041 | 实用新型 | 2021-12-22 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2736652 | 实用新型 | 2022-07-24 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 1201868 | 外观设计 | 2018-09-09 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2762008 | 外观设计 | 2023-06-08 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2761285 | 外观设计 | 2023-06-08 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2816203 | 外观设计 | 2023-06-08 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2816319 | 外观设计 | 2023-06-08 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2860015 | 外观设计 | 2023-06-08 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2652644 | 外观设计 | 2023-06-08 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2653347 | 外观设计 | 2023-06-08 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2815795 | 外观设计 | 2023-06-08 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2620562 | 外观设计 | 2023-06-08 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 1835722 | 外观设计 | 2021-09-07 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2280611 | 外观设计 | 2022-06-13 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 1496270 | 外观设计 | 2020-09-29 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2338645 | 外观设计 | 2022-08-20 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2620953 | 外观设计 | 2023-05-21 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2596077 | 外观设计 | 2023-05-21 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2620025 | 外观设计 | 2023-05-21 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2420303 | 外观设计 | 2022-08-20 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2419823 | 外观设计 | 2022-11-29 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2477020 | 外观设计 | 2022-11-29 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2478528 | 外观设计 | 2022-11-29 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2357299 | 外观设计 | 2022-06-13 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2420198 | 外观设计 | 2022-11-29 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 1835905 | 外观设计 | 2021-09-07 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 1489887 | 外观设计 | 2020-09-29 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2055310 | 外观设计 | 2022-03-26 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2055846 | 外观设计 | 2022-03-26 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 1426763 | 外观设计 | 2020-06-12 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 1333899 | 外观设计 | 2020-03-18 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 2420369 | 外观设计 | 2022-08-20 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 760024 | 外观设计 | 2016-11-19 | |
| 顶固 | 专利 | 所有权 | 760023 | 外观设计 | 2016-11-19 |
特别提示:本网站联系方式是鑫开源特许代办机构的电话,不是品牌方的招商加盟电话,加盟咨询请直接联系品牌方。
原始数据来源:国家商务部
本文编辑:鑫开源特许
转载申明:如转载本文,请注明信息来源【鑫开源特许bantexu.cn】
推荐产品
热点排行
联系方式

公司电话:028-6202 6505
手机微信:datujia
在线QQ:258314520
特许网站:www.bantexu.cn
总部地址:四川省成都市成华区隆鑫九熙广场2栋6楼







鑫开源公众号
