当前位置:首页 > 特许文库 > 特许日报告特许日报告
鑫开源特许:商业特许经营备案事项日报表 2026-07-28
发布日期:2026-07-29 08:00:00 发布者: 人气:2072026年7月28日商业特许经营备案日报
据商务部商业特许经营信息管理系统公示数据,2026年7月28日共有10家企业新增商业特许经营备案,涉及5个省(市)。
一、备案概况
| 省份 | 数量 | 企业名单 |
|---|---|---|
| 北京 | 2 | 北京心容品牌管理有限公司、北京丛榕科技有限公司 |
| 黑龙江 | 1 | 黑龙江省杨斗家餐饮管理有限公司 |
| 上海 | 2 | 上海璨曼餐饮管理有限公司、上海钛悠文化传播有限公司 |
| 安徽 | 2 | 徽云(合肥)控股集团有限公司、中化石油安徽有限公司 |
| 湖北 | 3 | 湖北沈望山餐饮管理有限公司、武汉老肖餐饮有限公司、武汉跑红品牌管理有限公司 |
二、备案企业明细
| 序号 | 企业名称 | 备案号 | 特许品牌 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京心容品牌管理有限公司 | 0110500412600584 | 廿肆巡 | 北京市朝阳区广渠路66号院22号楼15层1501内1507 |
| 2 | 北京丛榕科技有限公司 | 0110800412600385 | 图形及师夫子 | 北京市海淀区上地三街9号B座8层B904 |
| 3 | 黑龙江省杨斗家餐饮管理有限公司 | 0230100212600205 | 杨斗家 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区和谐大道359-4号中交香颂1072号商铺 |
| 4 | 上海璨曼餐饮管理有限公司 | 0310400212600064 | 泰太太 | 上海市徐汇区龙爱路58号地下1层B1-N-10-03室 |
| 5 | 上海钛悠文化传播有限公司 | 1311300112600083 | 模玩熊 | 上海市宝山区淞兴路163号1幢5层B区 |
| 6 | 徽云(合肥)控股集团有限公司 | 0340100412600442 | 樂雲间 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花社区芙蓉路与莲花路交口路汇金商务中心10栋3层304室 |
| 7 | 中化石油安徽有限公司 | 1340100112600443 | 中化石油 | 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座49楼 |
| 8 | 湖北沈望山餐饮管理有限公司 | 0421000212600012 | 沈望山 | 湖北省荆州市沙市区北京中路中央大道地下商业街A区167号 |
| 9 | 武汉老肖餐饮有限公司 | 0420100212600511 | 楚派肖记 | 武汉市江汉区万松园小区47栋1-2楼 |
| 10 | 武汉跑红品牌管理有限公司 | 0420100212600510 | 杠叔 | 湖北省武汉市江汉区青年路59号太和里商业项目一层F104号商铺 |
三、合规提示
以上企业信息均来自商务部商业特许经营信息管理系统公示数据,仅供参考。如需核实企业备案状态,可登录商务部特许经营备案系统查询。
数据来源:商务部商业特许经营信息管理系统
整理发布:bantexu.cn 特许经营备案服务平台
0
0
标签:
全部
相关信息
- 2026-10-27 17:37:22 江西凡茶品牌运营管理有限公司
- 2026-10-27 17:37:21 宜春壹艳餐饮有限公司
- 2026-10-27 17:37:20 黑龙江贝梓贝餐饮管理有限公司
- 2026-10-27 17:37:19 四川叶洋餐饮管理有限公司
- 2026-10-27 17:37:18 上海新向教育科技有限公司
- 2026-10-27 17:37:17 黑龙江省壹玖玖林超市有限公司
- 2026-10-27 17:37:16 江苏镇江市食夫指餐饮管理有限公司
- 2026-10-27 17:37:15 云南泰溪农业科技有限公司
- 2026-10-27 17:37:14 秦皇岛费饭厨神餐饮管理有限公司
- 2026-10-27 17:37:14 鑫开源特许:商业特许经营备案事项日报表 2026-10-27
推荐产品
热点排行
联系方式

公司电话:028-6202 6505
手机微信:datujia
在线QQ:258314520
特许网站:www.bantexu.cn
总部地址:四川省成都市成华区隆鑫九熙广场2栋6楼







鑫开源公众号
